 
| Harga Emas Power Gold | 
| Sabtu, 24 Disember 2016 2:26 | 
| GoldBar 999.9 | Harga Jualan | Harga Ahli | Harga Stokis | Harga Belian Balik | 
| 1g | RM209 | RM189 | RM187 | RM177 | 
| 5g | RM985 | RM935 | RM925 | RM875 | 
| 10g | RM1,939 | RM1,859 | RM1,839 | RM1,740 | 
| 20g | RM3,829 | RM3,709 | RM3,669 | RM3,460 | 
| 50g | RM9,525 | RM9,225 | RM9,125 | RM8,600 | 
| 100g | RM18,780 | RM18,280 | RM18,088 | RM17,100 | 
| Dinar 999.9 | Harga Jualan | Harga Ahli | Harga Stokis | Harga Belian Balik | 
| 1/4 Dinar | RM233.80 | RM208.80 | RM206.80 | RM185.90 | 
| 1 Dinar | RM846.40 | RM796.40 | RM786.40 | RM739.50 | 
| 2 Dinar | RM1,660 | RM1,580 | RM1,563 | RM1,479 | 
| Syiling 999.9 | Harga Jualan | Harga Ahli | Harga Stokis | Harga Belian Balik | 
| 0.5g | RM116 | RM101 | RM97 | RM86.50 | 
| 1g | RM213 | RM193 | RM191 | RM177 | 
| Edisi Terhad 999.9 | Harga Jualan | Harga Ahli | Harga Stokis | Harga Belian Balik | 
| Merdeka 1g | RM213 | RM193 | RM191 | RM177 | 
| Black&Gold 1g | RM211 | RM191 | RM189 | RM177 | 
| Barang Kemas | Harga Jualan | Harga Ahli | Harga Stokis | Harga Belian Balik | 
| 916 | RM182 | RM172 | RM170 | A:RM138 S:RM140 | 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
No comments:
Post a Comment
Terima kasih kerana meninggalkan ulasan anda di sini.
Semoga kita akan bertemu lagi nanti.
insyaAllah.
aamiin.